Список судов ОАО “Московское речное пароходство”, предназначенных для продажи
| судно | тип | проект | год | л/с | груз (тонн) | м3/ч | регистр | порт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окский-2 | Грузовой самоходный | 559Б | 1964 | 800 | 1760 | “О” | Порт Кимры | |
| Окский-13 | Грузовой самоходный | 559Б | 1967 | 800 | 1760 | “О” | Порт Кимры | |
| Окский-46 | Грузовой самоходный | 559Б | 1975 | 800 | 1760 | “О” | Порт Касимов | |
| СТ-10 | Грузовой самоходный | 912В | 1985 | 450 | 350 | “Р”лед | Порт Кимры | |
| СТ-26 | Грузовой самоходный | 912В | 1988 | 450 | 350 | “Р”лед | Порт Кимры | |
| МН-36 | Нефтестанция | 342А | 1960 | 1000 | “Р” | Порт Кимры | ||
| НБС-101 | Нефтестанция | 661 | 1962 | 400 | “Р” | Южный порт г. Москва | ||
| МН-34 | Нефтестанция | Н-1 | 1961 | 150 | “Р” | Южный порт г. Москва | ||
| ПГР-3 | Несамоходный гидро разгружатель | Р68 | 1968 | 500 | “Р” | Порт Кимры | ||
| МП-22 | Несамоходный землесос | Р-109 | 1975 | 500 | “О” | Порт Рязань | ||
| РТ-245 | Буксир-толкач | 911Б | 1967 | 300 | “Р” | Порт Кимры | ||
| 7401 | Баржа бункерная | Р-89 | 1979 | 1000 | “Р” | Порт Кимры | ||
| 7379 | Баржа бункерная | Р-89 | 1975 | 1000 | “Р” | Порт Кимры | ||
| Сарны | Самоходный плавкран | 9030 | 1983 | 25 | КМ*1 111 | г. Киев |
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. (495) 221-80-40 (секретарь)
e-mail: vkuleshov@shipline.ru
Главный иженер - Кулешов Владимир Николаевич